お客様のニーズに満足いただける一貫システム体制です。
テーブル型NC横中ぐり | (130m/m) | 倉敷 | 1台 |
テーブル型NC横中ぐり | (110m/m) | 倉敷 | 1台 |
テーブル型NC横中ぐり | (100m/m) | 倉敷 | 2台 |
フライスNC | 3番 | ヤマザキ | 1台 |
ラジアル盤 | 1.5米 | 小川 | 2台 |
ラジアル盤 | 1.7米 | 小川 | 1台 |
直立ボール盤オールギヤー | 篠原 | 1台 | |
高速切断機 | 1台 | ||
エアプラズマ切断機 | YP060PF3 | 1台 | |
アマノ旋盤 | 1台 | ||
電機溶接機 | 12KW | 6台 | |
電機溶接機 | 8KW | 2台 | |
半自動溶接機 | 5台 | ||
アルゴン溶接機 | 5台 | ||
プレス | 50屯 | 1台 | |
定盤(製缶用) | (2900M X 7000M) | 1面 | |
定盤(製缶用) | (2800M X 6000M) | 1面 | |
天井走行クレーン(三菱) | 5屯 | 3基 | |
天井走行クレーン(日本) | 7.5屯 ・ 10屯 | 各1基 | |
天井走行クレーン(日本) | 2.8屯 | 6基 | |
旋盤オールギヤー | 6尺 | 1台 | |
旋盤オールギヤー | 8尺 | 1台 | |
旋盤オールギヤー | 12尺 | 1台 |
2017 Co.,Ltd.NTS All Rights Reserved.